камлок размер руб руб ниппель ALA с НДС розетка ALD с НДС 12 118,55 263,33 20 129,60 263,33 25 129,60 272,41 32 169,25 361,27 40 154,72 352,70 50 174,70 384,54 65 342,19 632,93 75 359,35 674,04 100 542,89 957,94 127 949,58 1468,16 150 1353,95 2428,91 ниппель Прочее в Уфе - Машиностроение на Epilot.ru 25.05.2020

камлок

камлок

размер руб руб
ниппель ALA с НДС розетка ALD с НДС
12 118,55 263,33
20 129,60 263,33
25 129,60 272,41
32 169,25 361,27
40 154,72 352,70
50 174,70 384,54
65 342,19 632,93
75 359,35 674,04
100 542,89 957,94
127 949,58 1468,16
150 1353,95 2428,91
ниппель SSA розетка SSD
12 222,94 422,42
20 245,53 441,41
25 289,94 521,05
32 427,73 743,86
40 476,58 813,86
50 557,99 964,03
65 1077,60 1369,82
75 1180,03 1619,11
100 2041,76 2644,06
127 3449,30 5235,40
150 3877,22 6562,25
ниппель ALE розетка ALC
12 110,59 232,46
20 110,59 232,46
25 132,23 253,48
32 175,04 336,32
40 179,68 360,52
50 244,22 309,18
65 460,79 596,76
75 409,52 639,84
100 653,78 1001,75
127 1634,63 1797,92
150 2374,04 2506,19
ниппель SSE розетка SSC
12 220,44 422,42
20 231,97 443,24
25 338,59 491,58
32 567,68 693,40
40 504,02 764,45
50 723,61 911,64
65 1319,65 1160,18
75 1318,44 1800,30
100 2161,74 2546,93
127 4724,82 5223,60
150 6069,43 6707,96
Ниппель ALF Розетка ALB
размер цена
12 131,06 12 255,18
20 143,66 20 255,18
25 153,01 25 268,32
32 228,60 32 358,19
40 188,38 40 331,54
50 226,04 50 384,78
65 482,23 65 609,12
75 489,18 75 654,95
100 709,27 100 922,22
127 1129,06 127 1600,01
150 1884,86 150 2134,16
Ниппель SSF Розетка SSB
12 246,38 12 441,67
20 260,78 20 446,98
25 400,81 25 530,09
32 546,02 32 685,82
40 673,32 40 757,08
50 797,62 50 958,80
65 1336,42 65 1293,06
75 1411,02 75 1547,57
100 2217,28 100 2281,27
127 4910,16 127 4070,95
150 5889,91 150 6432,80
заглушка ниппеля ALDC заглушка розетки ALDP
20 225,19 114,06
25 215,62 114,68
32 294,67 118,78
40 303,71 132,96
50 328,63 170,09
65 529,44 296,36
75 589,33 293,47
100 760,58 467,27
127 1600,16 858,12
150 1806,42 1126,43
заглушка SSDC заглушка розетки SSDP
20 420,85 250,50
25 459,62 312,30
32 616,93 417,50
40 737,96 432,24
50 850,61 613,16
65 1050,48 898,21
75 1357,21 1055,23
100 1980,47 1769,18
127 3947,96 2556,79
150 6458,28 3747,82
Уплотнение хомут
20 46,99 -
25 55,64 394,36
32 55,64 417,31
40 61,82 469,48
50 65,53 547,45
65 77,90 947,30
75 80,38 1134,01
100 420,41 1501,16
127 154,56 -
150 247,30 -

AL алюминий G внутр резьба
SS нерж сталь R наружная резьба



Рабочее давление Бар
Размер 1/2" 3/4-2" 2.1/2" 3"
Алюминий 11,00 18 11 9
Н/сталь 11,00 18 16 14

Размер 4" 5" 6" 8"
Алюминий 7 5 5 5
Н/сталь 7 7 7 3

Уфа, 420073, Казань, Гвардейская, 16 «б»

Авторизация

Похожие объявления

  • Куплю на постоянной основе импорт 7018, 7020, 7022, 7024, и т.д. Дорого!Китай не предлагать. Тел.:​​ ​(WhatsApp, Viber), e-mail:​
  • 45 000 ₽
    Магнитные плиты предназначены для закрепления ферромагнитных заготовок при обработке на металлорежущих станках,слесарных и контрольных операциях
  • 28 000 ₽
    Коробка подач -механизм металлорежущего станка для изменения движения подачи;редуктор с переключаемыми зубчатыми передачами
  • 25 000 ₽
    Коробка скоростей предназначена для сообщения шпинделю 9 различных скоростей,за счёт перемещения двух подвижных блоков
  • 35 000 ₽
    Патрон магнитный предназначен для закрепления в основном плоских изделий типа дисков,колец и т.д. при их обработке на металлорежущих станках при чистовых и получистовых операциях