рвд ту Тип Ду, мм КлючS Тип арматуры Р раб, атм Длина 450 650 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050 Металлообработка в Уфе - Машиностроение на Epilot.ru 25.05.2020

рвд ту

рвд ту

Тип Ду, мм Ключ(S) Тип арматуры Р раб, атм Длина
450 650 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050
Рукава имеют одну металлическую оплетку
DIN 1 SN 8,00 19,0 М16-1,5 215 341,26 350,3 415,84 465,56 508,5 513,02 589,86 653,14 696,08
16,00 32,0 М27-1,5 200 467,82 517,54 569,52 619,24 673,48 727,72 779,7 836,2 881,4
20,00 36,0 М30-1,5 160 949,2 0 0 0 0 0 0 0 0
20,00 36,0 М30-2,0 160 587,6 610,2 700,6 739,02 842,98 888,18 951,46 1071,24 1161,64
20,00 41,0 М33-2,0 160 598,9 680,26 748,06 824,9 913,04 989,88 1059,94 1134,52 1222,66
20,00 41,0 М33-2,0 М33-1,5 215 639,58 885,92 917,56 1001,18 1168,42 1261,08 1376,34 1430,58 1850,94
Рукава имеют две металлические оплетки
DIN 2 SN 6,00 17,0 М14-1,5 400 379,68 531,1 540,14 565 623,76 698,34 729,98 786,48 842,98
8,00 19,0 М16-1,5 350 363,86 431,66 501,72 553,7 601,16 668,96 709,64 804,56 793,26
8,00 19,0 М16-1,5 обр.к. 350 413,58 445,22 531,1 553,7 635,06 700,6 720,94 815,86 872,36
8,00 27,0 М22-1,5 350 386,46 440,7 515,28 546,92 601,16 659,92 714,16 766,14 820,38
10,00 22,0 М18-1,5 330 424,88 524,32 558,22 632,8 709,64 779,7 811,34 888,18 971,8
10,00 27,0 М22-1,5 330 436,18 474,6 587,6 639,58 729,98 791 867,84 944,68 1003,44
12,00 24,0 М20-1,5 275 366,12 413,58 465,56 513,02 569,52 626,02 700,6 757,1 813,6
12,00 27,0 М22-1,5 275 381,94 431,66 485,9 544,66 603,42 662,18 732,24 791 849,76
12,00 24,0 М20-1,5 275 485,9 555,96 628,28 702,86 775,18 845,24 917,56 987,62 0
12,00 27,0 М22-1,5 М24-1,5 275 429,4 506,24 578,56 646,36 754,84 795,52 865,58 940,16 1007,96
16,00 32,0 М27-1,5 300 702,86 926,6 1007,96 1089,32 1118,7 727,72 779,7 836,2 881,4
16,00 32,0 М27-1,5 250 614,72 696,08 775,18 852,02 971,8 1227,18 1331,14 1432,84 1536,8
32,00 60,0 М52-2,0 290 1826,08 2043,04 2962,86 2994,5 3017,1 3055,52 3444,24 4034,1 4350,5
Рукава имеют четыре металлические навивки
4SH 20,00 41,0 М33-2,0 420 781,96 969,54 1010,22 1100,62 1243 1380,86 1559,4 1685,96 1830,6
20,00 41,0 М33-1,5 420 784,22 971,8 1098,36 1184,24 1335,66 1448,66 1597,82 1774,1 2065,64
20,00 41,0 М36-2,0 М36-1,5 420 917,56 1080,28 1109,66 1195,54 1423,8 1575,22 1622,68 1760,54 2090,5
20,00 50,0 М42-2,0 420 1005,7 1177,46 1297,24 1437,36 1550,36 1692,74 1837,38 1972,98 2113,1
25,00 50,0 М39-2,0 280 1254,3 1407,98 1584,26 1717,6 1866,76 2085,98 2345,88 2373 2736,86
25,00 50,0 М42-2,0 280 1130 1335,66 1502,9 1604,6 1900,66 2074,68 2235,14 2402,38 2571,88
25,00 50,0 М42-2,0 380 1360,52 1853,2 1866,76 2085,98 2330,06 2583,18 2825 3064,56 3306,38

Цены указаны с НДС.

Уфа, 420073, Казань, Гвардейская, 16 «б»

Авторизация

Похожие объявления

  • 50 000 ₽
    Головки делительные универсальные используются для выполнения различных фрезерных, зубофрезерных, расточных, сверлильных, разметочных и других операций, которые подразумевают поворот детали на
  • Изготовим люнеты для станков по чертежам или образцу заказчика.Стоимость и сроки оговариваются в зависимости от сложности изделия.Наличный и безналичный расчет (с НДС и без).Работаем с любым регионом
  • 120 ₽
    Продажа твердосплавных пластин Seayac -  компания, специализирующаяся на комплексном подборе и поставке металлорежущего инструмента, полной технической поддержке, разработке технологических решений
  • 280 ₽
    Продам полотна машинные 450*40*2 P6M5
  • Компания «ВИРСТ» предлагает услуги по разработке, проектированию и изготовлению пресс-форм. Работы выполняются на современном высококачественном оборудовании